           H -        .
------------------------------------------------------------------------------------------------
||.|                              |  |.|                     |
|     |     |                                      |     ||                               | 
------------------------------------------------------------------------------------------------
| 01  |   |                      ||  30 |    |
| 02  |   |                       | |  10 |                               |
| 03  |   |                ||     |1 -  2 -     |
| 04  |   |                     ||   6 |                               |
| 05  |. |        ||   6 |          |
| 06  |   | ,        ||   6 |                               |
| 07  |. |          ||   6 |          |
|     |     |                         |     |     |                               |
| 08  |   |                    | |  10 |                               |
| 09  |   |                   ||   8 |                               |
| 10  |   |                               ||   1 |                               |
| 11  |. |                             ||     |   (     |
|     |     |                                      |     |     |    )    |
| 12  |   |                             ||     |                               |
| 13  |   |                    ||   5 |                               |
| 14  |   |            ||   5 |            |
| 15  |   |                               ||  50 |                               |
| 16  |   |                                   ||  50 |                               |
| 17  |. |                              ||  50 |          |
| 18  |   |                                   ||     |1- 2-            |
| 19  |   |                          | |  10 |                               |
| 20  |   |                   ||   5 |                               |
| 21  |   |                          ||   5 |                               |
| 22  |   |       ||  50 |           |
|     |     |                                      |     |     |                    |
| 23  |   |   -10                ||  10 |                               |
------------------------------------------------------------------------------------------------	

           E -    .
------------------------------------------------------------------------------------------------	
||.|                              |  |.|                     |
|     |     |                                      |     ||                               | 
------------------------------------------------------------------------------------------------	
| 01  |   |                     ||   6 |                               |
| 02  |. |        ||   6 |          |
| 03  |   |                    | |  10 |                               |
| 04  |   |                   ||   8 |                               |
| 05  |. |                               ||   1 |          |
| 06  |. |                             ||     |          |
|     |     |                                      |     |     |(    )  |
| 07  |. |                             ||     |          |
| 08  |. |                    ||   5 |          |
| 09  |. |            ||   5 |          |
| 10  |   |                               ||  50 |                               |
| 11  |   |                                   ||  50 |                               |
| 12  |. |                              ||  50 |          |
| 13  |   |                                   ||     |1- 2-            |
| 14  |   |                          | |  10 |                               |
| 15  |   |                   ||   5 |                               |
| 16  |   |                          ||   5 |                               |
| 17  |   |       ||  50 |           |
|     |     |                                      |     |     |                    |
| 18  |   |   -10                ||  10 |                               |
------------------------------------------------------------------------------------------------	

           O -     .
------------------------------------------------------------------------------------------------	
||.|                              |  |.|                     |
|     |     |                                      |     ||                               | 
------------------------------------------------------------------------------------------------	
| 01  |. |                      ||  30 |          |
| 02  |. |                       | |  10 |          |
| 03  |   |                ||     |1- 2-        |
|     |     |                                      |     |     |3-                   |
| 04  |   |                     ||   6 |                               |
| 05  |. |        ||   6 |          |
| 06  |   |                    | |  10 |                               |
| 07  |   |               | |  10 |                               |
| 08  |   |                                   ||     |1- 2-            |
| 09  |   |                          | |  10 |                               |
| 10  |   |                   ||   5 |                               |
| 11  |   |                          ||   5 |                               |
| 12  |   |       ||  50 |           |
|     |     |                                      |     |     |                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------	

           F -     .
------------------------------------------------------------------------------------------------	
||.|                              |  |.|                     |
|     |     |                                      |     ||                               | 
------------------------------------------------------------------------------------------------	
| 01  |   |                  | |  10 |                               |
| 02  |   |                     ||   6 |                               |
| 03  |. |        ||   6 |          |
| 04  |   |                   ||   5 |                               |
| 05  |   |      ||     |                               |
| 06  |   |             ||     |                               |
| 07  |   |                ||     |                               |
| 08  |   |           ||     |                               |
|     |     |                      |     |     |                               |
| 09  |   |       ||     |                               |
|     |     |   ( |     |     |                               |
|     |     | )           |     |     |                               |
| 10  |   | ..:                        ||     |                               |
| 11  |   | ..:                        ||     |                               |
| 12  |   | ..:                        ||     |                               |
------------------------------------------------------------------------------------------------	
